詳細介紹
產品規格
型號功能規格描述
| 型號 | FSK30 | FSK43 |
|---|---|---|
| 安裝方向 | 標準型向下 | 標準型向下 |
| 標示溫度(動作溫度) | 70°C(70~74°C) | 72°C(70~74°C) |
| 放水量 K±5% | 30/min | 43/min |
| 裝接螺紋 | PT1/2 | PT1/2 |
| 最高裝接扭力 | 300khf-cm | 300kgf-cm |
| 標示放水壓力及流量 | 1kgf/cm2 & 30/min | 0.5kgf/cm2 & 30/min |
| 最低放水壓力及流量 | 0.25kgf/cm2 &15/min | 0.2kgf/cm2 19/min |
| 最高安裝壓力 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 |
| 放射壓力範圍 | 0.25~7kgf/cm2 | 0.2~7kgf/cm2 |
| 試驗壓力 | 25kgf/cm2 | 25kgf/cm2 |
| 感熱元件 | 易熔金屬型 | 易熔金屬型 |
| 感熱種類 | 第 1 種(30秒以下) | 第 1 種(30秒以下) |
| 容許最高周圍溫度 | 39°C | 39°C |
| 防護半徑及安裝間距 | r2.6m & 3.6*3.6m | r2.6m & 3.6*3.6m |
材料規格表
| 止水彈片 | 18 | 鎳合金外包覆鐵氟龍 |
|---|---|---|
| 優美內銅柱 | 17 | ASTM C36000(JIS C3604) |
| 裝飾蓋 | 16 | NYLON66+HB |
| 保護蓋 | 15 | HDPE |
| 隔熱華思(1.5mm) | 14 | ASTM C26800(JIS C2680) |
| 只落板 | 13 | ASTM C26800(JIS C2680) |
| 迴水板 | 12 | ASTM S30400(JIS SUS304) |
| 迴水板彈簧 | 11 | ASTM S30400(JIS SUS304) |
| 感熱元件-低溫合金 | 10 | 72°C |
| 大集熱片 | 9 | ASTM C11000(JIS C1100) |
| 動作彈簧 | 8 | ASTM S30400(JIS SUS304) |
| 輔助動作彈簧 | 7 | ASTM S30400(JIS SUS304) |
| 固定螺絲 | 6 | ASTM C26000(JIS C2600) |
| 集熱蓋 | 5 | ASTM C11000(JIS C1100) |
| 彈簧下座 | 4 | ASTM C36000(JIS C3604) |
| 彈簧上座 | 3 | ASTM C36000(JIS C3604) |
| 套筒 | 2 | ASTM C36000(JIS C3604) |
| 本體(K30&K43) | 1 | ASTM C37700(JIS C3771) |

產品流量及分布描述






本賣場為第一間有實體店面的賣家
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
台中總公司

台中市北屯區柳陽東街69號

04-22472123
桃園分公司

桃園市八德區和平路848-1號

03-2181019




